Este proyecto de investigación proporcionara información delictiva automatizada, mediante un Sistema de Información Geográfica, que permitirá el análisis de actos delictivos, seguimiento e interrelación de eventos futuros del delito. constituyéndose en la principal herramienta de apoyo para las autoridades policiales, así como para la asignación de recursos y métodos de evaluación de la seguridad ciudadana en el Área Urbana de la ciudad de Santa Cruz.
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000276 |
Autor | BELLOT SOLIZ, YAQUELINE; MEDRANO JUSTINIANO, ENEIDA |
Título | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA MAPAS DE CRIMINALIDAD (SIGMAC) |
Año | 2001 |
Páginas | 303p. |
Idioma | Español |
Tutor/ a | ING. MIGUEL PEINADO |
Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
Fecha de Defensa | 2001 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |