Este proyecto pretende realizar un monitoreo de los camiones recolectores de residuos hospitalarios para apoyar a la fiscalización de la empresa EMACRUZ (SIGMOC), pretende realizar un monitoreo para manejar toda la información referente al servicio que prestan los camiones que realizan la recolección de residuos infecciosos y tóxicos de los hospitales y postas sanitarias , estos son llamados CAMIONES HOSPITALARIOS O PATOLOGICOS.
S
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000277 |
| Autor | MONTOYA MERCADO, MIGUEL ANGEL; SEAS VACA DAHIR ALFONSO |
| Título | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA EL MONITOREO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA APOYAR LA FISCALIZACION DE LA EMPRESA |
| Año | 2006 |
| Páginas | 235p. |
| Idioma | Español |
| Tutor/ a | ING. JAVIER ALANOCA PH.D. |
| Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2006 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 2 |