Situacion Ideal: Es necesario desarrollar un Sistema de Informacion que controle la asistencia del personal,que permita generar las planillas de sueldo y salarios, que permita almacenar los registros de las anomalias y que gestione la informacion de los empleados.
S
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000394 |
Autor | SILVA SIERRA,HUGO LUÍS ; VILLAGÓMEZ MELGAR,JOSÉ JUNIOR |
Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA GENERACIÓN DE PLANILLAS Y MANEJO DEL PERSONAL DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ENIGMA LTDA. |
Año | 2007 |
Páginas | 236 p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria en Sistemas |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
Fecha de Defensa | 2007 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |