El software ha sido desarrollado con el objetivo de apoyar el trabajo de aquellos usuarios que requieren efectuar el computo de los gastos de materiales, mano de obra y maquinarias, requeridos para la construcción unitaria del mismo. de esto se concluye que los elementos moleculares del sistema son 3 materias, mano de obra y la maquinaria
S
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000292 |
| Autor | MALDONADO MITCHELL, HAROLD; QUINTEROS PÉREZ, SILVIA |
| Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA EMPRESA |
| Año | 2005 |
| Páginas | 146p. |
| Idioma | Español |
| Tutor/ a | ING. MIGUEL PEINADO; ING. ROLANDO MARTINEZ |
| Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2005 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 1 |