El presente trabajo de grado se plantea desarrollar un sistema de información Web que posibilite y facilite la comunicación e interacción con los usuarios, en este caso: pacientes, médicos, instituciones de convenios, hospitales y clínicas. Que posibilite el ingreso de los servicios requeridos atreves del internet y despliegue reportes de análisis clínicos y de convenios.
S
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000296 |
| Autor | VÁSQUEZ JALDÍN, MÓNICA CLAUDIA; HURTADO COSTAS, LUIS ALBERTO |
| Título | SISTEMA DE INFORMACÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL INSTITUTO BIOCLÍNICO CENTRAL ( |
| Año | 2008 |
| Páginas | 225p. |
| Idioma | Español |
| Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2008 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 2 |