"OBJETIVO GENERAL Diseñar un sistema de control gestión de rastreo y monitoreo mediante un dispositivo electrónico para las paradas de servicio de transporte urbano del primer anillo para santa cruz, Caso de estudio “chuturibis”. 1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS Recolectar la información necesaria mediante entrevistas, encuestas y observación directa para obtener los requerimientos necesarios para la aplicación. Definir los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación acorde a los requisitos obtenidos"
S
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000325 |
Autor | ROJAS LEAÑOS, AXEL |
Título | SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL DE RASTREO Y MONITOREO MEDIANTE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA LAS PARADAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DEL PRIMER ANILLO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. |
Año | Diciembre– 2018 |
Páginas | 149 p. |
Idioma | Español |
Tutor/ a | ING. LEONARDO VARGAS PEÑA |
Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria en Sistemas |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
Fecha de Defensa | Diciembre– 2018 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |