"Objetivo General. Desarrollar un sistema web para la administración y facturación de centro de imagenologia, el cual pueda brindar información de los pacientes y flujo de dinero. 1.8.2. Objetivos Específicos. Emplear técnicas y herramienta de búsqueda y recopilación de datos (documentos, imágenes y entrevistas) para obtener información exacta y precisa. Modificar Software administrativo para laboratorio mediante el proceso de Reingeniería."
S
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000327 |
Autor | DURAN MORON, MERCEDES ALEJANDRA |
Título | SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN Y FACTURACIÓN DE CENTROS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE WORK CORP. |
Año | Septiembre – 2018 |
Páginas | 177 p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria en Sistemas |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
Fecha de Defensa | Septiembre – 2018 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 3 |