"Objetivo General Contar con una herramienta y proceso que además de brindar una minimización del esfuerzo empleado en los procesos esenciales del institución que este sería un celular inteligente. Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Multas en la Dirección de Tráfico y Transporte en el Área Urbana de Santa Cruz con digitalización de códigos utilizando herramientas OCR (Optical Character Recognition), Servicios Web (Web Service), herramientas SIG (Sistema de Información Geográficas)."
S
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000330 |
Autor | CABRERA RODRIGUEZ, WILLAM RODRIGO |
Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE MULTAS EN LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y TRANSPORTE EN EL ÁREA URBANA DE SANTA CRUZ |
Año | Diciembre – 2016 |
Páginas | 124 p. |
Idioma | Español |
Tutor/ a | ING. MIGUEL JESÚS PEINADO PEREIRA |
Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria en Sistemas |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
Fecha de Defensa | Diciembre – 2016 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 3 |