"Objetivos especificos: Elaborar el modelo de negocio con diagramas de actividades para mostrar el flujo actual de la empresa. Determinar los requiaitos del nuevo sistema en base al modelo de negocios y documentarlos con la tabla de requisitos de patrones UML. Realizar los modelos de analisis de diseño para el nuevo sistema con diferentes diagramas de UML. "
S
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000373 |
| Autor | FLORES JORDAN, JIMMY ABRAHAM |
| Título | SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA LAS COTIZACIONES, PEDIDOS, ENTREGAS Y GARANTIAS EN LA EMPRESA - EPY ELECTRONICA |
| Año | 2022 |
| Páginas | 255 p. |
| Idioma | Español |
| Tutor/ a | CARLOS EDWIN BALCAZAR JIMENEZ |
| Facultad/ Carrera | UDABOL- Carrera de Ingenieria en Sistemas |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2022 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 1 |