Situacion Deseado: contar con un sistema de informacion que permite el tratamiento automatico d ela informacion de volumenes de produccion hidrocarburos, optimizar el proceso de recopilacion de la informacion de produccion de hidrocarburos de años anteriores.
Termino de búsqueda: "SIGPROH"
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000371 |
Autor | SOLIZ BERNACHI, MARIA LORENA |
Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS CERTIFICADA SIGPROH |
Año | 2007 |
Páginas | 230 p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria Informatica |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
Fecha de Defensa | 2007 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |