Debido al crecimiento de la red de distribucion de gas los datos muchas veces no estan actualizados y muchas ocasiones esto se debe a la demora en realizar el enlace de los datos grograficos y alfanumericos, el analisis resulta poco provechoso..
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000364 |
Autor | IBARRA ORTUÑO , LUIS FERNANDO |
Título | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO PARA LA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE MANTENIMIENO A LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DE GAS SANTA CRUZ - SERGAS |
Año | 2007 |
Páginas | 240 p. |
Idioma | Español |
Tutor/ a | ING. MIGUEL JESUS PEINADO PEREIRA |
Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria Informatica |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
Fecha de Defensa | 2007 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |