- Éxito operativo y eficiencia de costos. - Indicadores financieros. - Contribución al Estado. - Producción: Campos nuevos vs. campos existentes.
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00001823 |
| Autor | Oficina del Delegado Presidencial |
| Título | Las Capitalizadas en Cifras N°4 |
| Editorial | S.E. |
| Año | 2003 |
| Páginas | 52p |
| Idioma | Español |
| Lugar | La Paz |
| Fecha de Defensa | 2003 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca Histórica |
| Ejemplares | 1 |