el libro es un análisis de la historia de la ciencia que cuestiona la idea de que el progreso científico es lineal y acumulativo. En cambio, propone un modelo cíclico que se caracteriza por períodos de estabilidad y crisis.
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000695 |
| Autor | Thomas S. Kuhn |
| Serie | La estructura de las revoluciones científicas |
| Título | La estructura de las revoluciones científicas |
| Editorial | Fondo de cultura económica |
| Año | 1992 |
| Páginas | 320 pág |
| Idioma | Español |
| Lugar | Buenos Aires-Argentina |
| Fecha de Defensa | 1992 |
| Artículos | |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Centro de Documentación en Sociología "Dr. José Mirtembaum" |
| Ejemplares | 2 |