Los sistemas de información tradicionales y los sistemas de información geográfica son herramientas esenciales ´para el análisis y la toda de decisiones en muchas areas vitales. entre estas, instituciones de investigación y desarrollo, instituciones encargadas de la distribución y monitoreo de recursos tanto naturales como humanos, así también, en la planificación de actividades tendente a la preservación de los recursos naturales. el presente trabajo esta orientado al manejo de la información social para el proyecto SEARPIFAO.
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000262 |
| Autor | BECERRA URIONA, MARIA MARLENI; FERNANDEZ ZURITA, FERNANDO |
| Título | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA EL MANEJO DE DATOS SOCIOECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA ALTA DEL PIRAI |
| Año | 2000 |
| Páginas | 230p |
| Idioma | Español |
| Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz- Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2000 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 1 |