"Debido a la gran afluencia de postulantes para dar el test DQ-TQ se produce un bajo rendimiento en el proceso de aplicación y diagnóstico, provocando congestión y molestias tanto al personal del departamento como a los postulantes que rinden el Test DQ. Mediante este proyecto se planea brindar un sistema web al departamento de orientación para que los postulantes puedan rendir el test DQ-TQ en cualquier lugar sin ser necesario ir a las instalaciones del departamento y ayudar a agilizar el proceso de diagnóstico."
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000302 |
| Autor | CASAS BAUTISTA, ANALÍA ; SALAZAR HERRERA, ROY GUIDO |
| Título | SISTEMA WEB PARA LA APLICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TEST PSICOTÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DE LA U.A.G.R.M. |
| Año | mayo - 2017 |
| Páginas | 185 p. |
| Idioma | Español |
| Tutor/ a | ING. EVANS BALCAZAR VEIZAGA |
| Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria en Sistemas |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
| Fecha de Defensa | mayo - 2017 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 4 |