La implementación del SIGMA-CRE (Sistema de Información Geográfico aplicado a monitoreo Arbóreo para la Cooperativa Rural de Electrificación) permite realizar un monitoreo de especies arbóreas, posiciones arborizable y areas no arborizable, con lo cual se cumple el principal objetivo del mismo permitiendo controlar y hacer un seguimiento al Plan Maestro de arborización y re-arborización en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000269 |
| Autor | CAMACHO, MIRNA ELISA; VARGAS ALVAREZ, BEATRIZ |
| Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADO A MONITOREO ARBÓREO PARA LA COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACIÓN (CRE) |
| Año | 2002 |
| Páginas | 275p. |
| Idioma | Español |
| Tutor/ a | ING. JULIO CESAR ZEBALLO |
| Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2002 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 1 |