Documento constituido en dos partes, En la 1 parte,Análisis de regresión con datos de series temporales; En la 2 parte, temas avanzados.
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000193 |
| Autor | Wooldridge, Jeffrey M. |
| Título | Introducción a la Econometría un enfoque moderno |
| Editorial | Thomson |
| Año | 2006 |
| Páginas | 673 p. |
| Idioma | Español |
| Lugar | España |
| Resumen |
|
| ISBN | ISBN8497322681 |
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales |
| Ejemplares | 2 |