Obejtivos General: Desarrollar un Sistema de Informacion Geografico aplicado al manejo de la informacion del control de uso de espacio publico d ela secretaria de Medio Ambiente y Normas, tomando como caso piloto la UV.9-Distrito 4 de Santa Cruz de la Sierra
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000378 |
| Autor | CARRASCO PAZ, VERONICA |
| Título | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADO AL CONTROL DEL USO DE ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y NORMAS DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA "SIGEP" |
| Año | 2004 |
| Páginas | 178 p. |
| Idioma | Español |
| Facultad/ Carrera | FICCT- Carrera de Ingenieria Informatica |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz de la Sierra,Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2004 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 1 |