Este trabajo esta orientado al desarrollo de una aplicación de diseño de clases y generación de códigos. la aplicación deberá permitir manipular y crear modelos de datos atreves de diagramas estructurales UML1.4.2, específicamente atreves de diagramas de clase
Termino de búsqueda: "JMI"
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000273 |
Autor | PONCE ORTIZ, JUAN TIMOTEO |
Título | APLICACIÓN DE DISEÑO DE CLASES Y GENERACION DE CODIGO, ORIENTADO HACIA LA ARQUITECTURA MULTICAPAS CAPAS UTILIZANDO MAPEO OBJETO/RACIONAL |
Año | 2009 |
Páginas | 195p. |
Idioma | Español |
Tutor/ a | ING. JAVIER ALANOCA PH.D. |
Facultad/ Carrera | INGENIERIA INFORMATICA |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
Fecha de Defensa | 2009 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |