Descripción | Contenido |
Nº de control | 00000271 |
Título | MAPA URBANO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA LA UBICACIÓN DE CALLES, AVENIDAS Y PUNTOS DE REFERENCIA A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA COTAS LTDA. (SIGREF) |
Autor | BAUER MEAVE, HAROLD PABLO; JUSTINIANO CASTRO, DANTE ERNESTO |
Año | 2007 |
Páginas | 170p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
Lugar | Santa Cruz- Bolivia |
Fecha de Publicación | 2007 |
Resumen |
Antes los constantes avances tecnológicos en la herramientas informáticas, se ve la posibilidad de ofrecer a las instituciones en general una herramienta totalmente digital automatizada, que permita ubicar en forma rápida, precisa y sencilla diferentes tipos de puntos de referencia |
Pedir por | 40 B344m |
Materias | COTAS LTDA REGISTRO DE REDES GEORELACION SOFTWARE
DOMINIO DEL PROBLEMA INTERRACION HUMANA MANEJO DE DATOS ESTILOS DE CODIFICACION |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |