Descripción | Contenido |
Nº de control | 00000268 |
Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL MANEJO DE DATOS DE CATASTRO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICO MINERO (SIGCOSMIN) |
Autor | SANGA CALIZAYA, MAGALY PATRICIA; MEJIA MEDINA, GERSON |
Año | 2007 |
Páginas | 340p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
Fecha de Publicación | 2007 |
Resumen |
Con el presente trabajo se pretende dotar a la cooperativa de Servicios Públicos Minero Ltda.(COSMIN) una herramienta que maneje datos digitalizados y georreferenciados con el propósito de contribuir al proceso de automatización de la institución |
Pedir por | 32 SA195s |
Materias | COSMIN CATASTRO DE SOCIOS RED DE AGUA CONSUMO DE AGUA OBRAS DE CAPTACION SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA REQUISITOS DEL SOFTWARE DISEÑO |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |