1. Indicadores monetarios 2. Balances consolidadas 3. Financiamiento
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00002492 |
Autor | Banco Central de Bolivia |
Título | Boletín Estadístico |
Editorial | Offset del B.C.B. |
Año | 2009 |
Páginas | 190 p. |
Idioma | Español |
Fecha de Serie | vol1, n° 344 (dic. 2009) |
Lugar | La Paz - Bolivia |
Fecha de Publicación | 2009 |
ISSN | 0522-0939 |
Resumen |
|
ISBN | |
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca Histórica |
Ejemplares | 1 |