Con el presente trabajo se pretende dotar a la cooperativa de Servicios Públicos Minero Ltda.(COSMIN) una herramienta que maneje datos digitalizados y georreferenciados con el propósito de contribuir al proceso de automatización de la institución
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000268 |
Autor | SANGA CALIZAYA, MAGALY PATRICIA; MEJIA MEDINA, GERSON |
Título | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL MANEJO DE DATOS DE CATASTRO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICO MINERO (SIGCOSMIN) |
Año | 2007 |
Páginas | 340p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
Fecha de Defensa | 2007 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |