El desarrollo del presente proyecto permitir obtener información fácil de entender y manipular usando las técnicas de Data Warehouse, respectos a areas relevantes de créditos del Fondo Financiero Privado FASSIL. esta información ayudara a sus ejecutivos y analistas a tomar decisiones mas acertadas y definir estrategias a seguir. Data Warehouse transforma e integra los datos de manera que sean congruentes con las necesidades empresariales de información de los negocios que requieren.
DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
Nº de control | 00000281 |
Autor | VARGAS PARDO, WINDER BORIS; HINOJOSA PESOA, MARISOL |
Título | SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL AREA DE CREDITOS PARA EL FONDO FINANCIERO PRIVADO |
Año | 2001 |
Páginas | 219p. |
Idioma | Español |
Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
Lugar | Santa Cruz-Bolivia |
Fecha de Defensa | 2001 |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
Ejemplares | 1 |