Antes los constantes avances tecnológicos en la herramientas informáticas, se ve la posibilidad de ofrecer a las instituciones en general una herramienta totalmente digital automatizada, que permita ubicar en forma rápida, precisa y sencilla diferentes tipos de puntos de referencia
M
| DESCRIPCIÓN | CONTENIDO |
| Nº de control | 00000271 |
| Autor | BAUER MEAVE, HAROLD PABLO; JUSTINIANO CASTRO, DANTE ERNESTO |
| Título | MAPA URBANO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA LA UBICACIÓN DE CALLES, AVENIDAS Y PUNTOS DE REFERENCIA A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA COTAS LTDA. (SIGREF) |
| Año | 2007 |
| Páginas | 170p. |
| Idioma | Español |
| Facultad/ Carrera | FICCT- INGENIERIA INFORMATICA |
| Tipo de Investigación | Tesis de Licenciatura |
| Lugar | Santa Cruz- Bolivia |
| Fecha de Defensa | 2007 |
| Resumen |
|
| Materias | |
| Ítem en Biblioteca | Biblioteca de Computación y Telecomunicaciones |
| Ejemplares | 1 |